Thành An (Buổi 1)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Gấp ba lần | 50 | 57.4% | 159 |
| Nhập xuất số nguyên | 50 | 56.5% | 77 |
| Bình phương | 50 | 54.7% | 93 |
| Tính giá trị biểu thức | 50 | 42.9% | 120 |
| Tính giá trị biểu thức 2 | 50 | 62.0% | 95 |
| Khoảng cách tới 0 | 50 | 50.4% | 103 |
| Hình chữ nhật | 50 | 37.8% | 97 |
| Trung bình cộng | 50 | 57.2% | 130 |
| Tính tổng | 50 | 49.1% | 99 |
| Mã ASCII | 50 | 67.9% | 90 |
Comments