Thành An (Buổi 1)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Gấp ba lần | 50 | 57.1% | 170 |
| Nhập xuất số nguyên | 50 | 57.3% | 83 |
| Bình phương | 50 | 56.1% | 100 |
| Tính giá trị biểu thức | 50 | 43.5% | 129 |
| Tính giá trị biểu thức 2 | 50 | 63.9% | 102 |
| Khoảng cách tới 0 | 50 | 52.0% | 112 |
| Hình chữ nhật | 50 | 39.2% | 107 |
| Trung bình cộng | 50 | 57.7% | 139 |
| Tính tổng | 50 | 50.2% | 111 |
| Mã ASCII | 50 | 69.1% | 96 |
Comments