Thành An (Buổi 1)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Gấp ba lần | 50 | 57.5% | 160 |
| Nhập xuất số nguyên | 50 | 56.5% | 77 |
| Bình phương | 50 | 55.5% | 97 |
| Tính giá trị biểu thức | 50 | 43.1% | 121 |
| Tính giá trị biểu thức 2 | 50 | 62.2% | 96 |
| Khoảng cách tới 0 | 50 | 50.4% | 104 |
| Hình chữ nhật | 50 | 38.2% | 99 |
| Trung bình cộng | 50 | 57.2% | 130 |
| Tính tổng | 50 | 49.7% | 102 |
| Mã ASCII | 50 | 67.9% | 90 |
Comments