Thành An (Buổi 1)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Gấp ba lần | 50 | 57.4% | 159 |
| Nhập xuất số nguyên | 50 | 56.5% | 77 |
| Bình phương | 50 | 54.7% | 93 |
| Tính giá trị biểu thức | 50 | 42.9% | 120 |
| Tính giá trị biểu thức 2 | 50 | 62.0% | 95 |
| Khoảng cách tới 0 | 50 | 49.7% | 102 |
| Hình chữ nhật | 50 | 37.8% | 97 |
| Trung bình cộng | 50 | 57.3% | 130 |
| Tính tổng | 50 | 48.9% | 98 |
| Mã ASCII | 50 | 67.4% | 83 |
Comments