Thành An (Buổi 1)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Gấp ba lần | 50 | 57.4% | 175 |
| Nhập xuất số nguyên | 50 | 57.9% | 88 |
| Bình phương | 50 | 54.7% | 102 |
| Tính giá trị biểu thức | 50 | 43.2% | 134 |
| Tính giá trị biểu thức 2 | 50 | 64.5% | 106 |
| Khoảng cách tới 0 | 50 | 52.4% | 117 |
| Hình chữ nhật | 50 | 39.9% | 113 |
| Trung bình cộng | 50 | 58.3% | 146 |
| Tính tổng | 50 | 50.8% | 117 |
| Mã ASCII | 50 | 70.2% | 103 |
Comments