Thành An (Buổi 1)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Gấp ba lần | 50 | 58.2% | 139 |
Nhập xuất số nguyên | 50 | 61.3% | 67 |
Bình phương | 50 | 54.9% | 86 |
Tính giá trị biểu thức | 50 | 44.0% | 107 |
Tính giá trị biểu thức 2 | 50 | 61.2% | 83 |
Khoảng cách tới 0 | 50 | 49.0% | 83 |
Hình chữ nhật | 50 | 39.2% | 85 |
Trung bình cộng | 50 | 56.7% | 110 |
Tính tổng | 50 | 48.1% | 87 |
Mã ASCII | 50 | 65.5% | 73 |
Comments