Thành An (Buổi 1)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Gấp ba lần | 50 | 57.8% | 126 |
Nhập xuất số nguyên | 50 | 60.1% | 64 |
Bình phương | 50 | 56.3% | 75 |
Tính giá trị biểu thức | 50 | 43.2% | 96 |
Tính giá trị biểu thức 2 | 50 | 59.9% | 75 |
Khoảng cách tới 0 | 50 | 47.5% | 77 |
Hình chữ nhật | 50 | 44.4% | 73 |
Trung bình cộng | 50 | 56.3% | 100 |
Tính tổng | 50 | 48.9% | 78 |
Mã ASCII | 50 | 66.2% | 66 |
Comments