Thành An (Buổi 1)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Gấp ba lần | 50 | 57.2% | 175 |
| Nhập xuất số nguyên | 50 | 57.7% | 87 |
| Bình phương | 50 | 55.6% | 101 |
| Tính giá trị biểu thức | 50 | 43.1% | 134 |
| Tính giá trị biểu thức 2 | 50 | 64.5% | 106 |
| Khoảng cách tới 0 | 50 | 52.8% | 116 |
| Hình chữ nhật | 50 | 39.8% | 112 |
| Trung bình cộng | 50 | 58.5% | 145 |
| Tính tổng | 50 | 50.8% | 117 |
| Mã ASCII | 50 | 69.5% | 101 |
Comments