KIỂM TRA LẦN 1 - CƠ BẢN
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Số chẵn - Số lẻ | 50 | 43.9% | 81 |
| Tuổi đi học | 50 | 38.8% | 32 |
| Tính giá trị biểu thức | 50 | 43.1% | 121 |
| Chữ số đơn vị | 50 | 68.5% | 55 |
| Tính tổng | 50 | 49.7% | 102 |
| Tính tổng dãy số | 50 | 52.1% | 47 |
| Tổng các ước của x trong mảng | 50 | 50.4% | 58 |
| Vị trí số âm đầu tiên trong mảng | 50 | 50.7% | 82 |
Comments