KIỂM TRA LẦN 1 - CƠ BẢN
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Số chẵn - Số lẻ | 50 | 41.7% | 62 |
Tuổi đi học | 50 | 35.4% | 24 |
Tính giá trị biểu thức | 50 | 44.3% | 103 |
Chữ số đơn vị | 50 | 68.7% | 50 |
Tính tổng | 50 | 48.4% | 85 |
Tính tổng dãy số | 50 | 53.0% | 40 |
Tổng các ước của x trong mảng | 50 | 48.1% | 44 |
Vị trí số âm đầu tiên trong mảng | 50 | 50.2% | 69 |
Comments