KIỂM TRA LẦN 1 - CƠ BẢN
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Số chẵn - Số lẻ | 50 | 43.6% | 80 |
| Tuổi đi học | 50 | 35.9% | 26 |
| Tính giá trị biểu thức | 50 | 42.9% | 120 |
| Chữ số đơn vị | 50 | 68.5% | 55 |
| Tính tổng | 50 | 48.9% | 98 |
| Tính tổng dãy số | 50 | 52.2% | 45 |
| Tổng các ước của x trong mảng | 50 | 50.8% | 57 |
| Vị trí số âm đầu tiên trong mảng | 50 | 50.5% | 81 |
Comments