KIỂM TRA LẦN 1 - CƠ BẢN
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Số chẵn - Số lẻ | 50 | 41.9% | 56 |
Tuổi đi học | 50 | 34.7% | 23 |
Tính giá trị biểu thức | 50 | 43.2% | 96 |
Chữ số đơn vị | 50 | 69.5% | 49 |
Tính tổng | 50 | 48.9% | 78 |
Tính tổng dãy số | 50 | 52.2% | 35 |
Tổng các ước của x trong mảng | 50 | 49.4% | 39 |
Vị trí số âm đầu tiên trong mảng | 50 | 52.3% | 61 |
Comments