KIỂM TRA LẦN 1 - CƠ BẢN
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Số chẵn - Số lẻ | 50 | 41.9% | 63 |
Tuổi đi học | 50 | 35.4% | 24 |
Tính giá trị biểu thức | 50 | 44.0% | 107 |
Chữ số đơn vị | 50 | 68.7% | 50 |
Tính tổng | 50 | 48.1% | 87 |
Tính tổng dãy số | 50 | 52.9% | 41 |
Tổng các ước của x trong mảng | 50 | 48.1% | 44 |
Vị trí số âm đầu tiên trong mảng | 50 | 50.9% | 72 |
Comments