KIỂM TRA LẦN 1 - CƠ BẢN
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Số chẵn - Số lẻ | 50 | 41.6% | 62 |
Tuổi đi học | 50 | 35.4% | 24 |
Tính giá trị biểu thức | 50 | 43.4% | 97 |
Chữ số đơn vị | 50 | 68.4% | 49 |
Tính tổng | 50 | 47.8% | 79 |
Tính tổng dãy số | 50 | 53.0% | 40 |
Tổng các ước của x trong mảng | 50 | 49.4% | 39 |
Vị trí số âm đầu tiên trong mảng | 50 | 50.2% | 62 |
Comments