Ôn tập 04-10
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tổng các phần tử lẻ | 50 | 39.8% | 132 |
| Tính Tổng đến khi lớn hơn A | 50 | 26.7% | 43 |
| Giá trị nhỏ nhất trong mảng | 50 | 40.0% | 74 |
| Tổng các ước của x trong mảng | 50 | 66.7% | 34 |
| Kiểm tra số nguyên tố | 50 | 37.4% | 70 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tổng các phần tử lẻ | 50 | 39.8% | 132 |
| Tính Tổng đến khi lớn hơn A | 50 | 26.7% | 43 |
| Giá trị nhỏ nhất trong mảng | 50 | 40.0% | 74 |
| Tổng các ước của x trong mảng | 50 | 66.7% | 34 |
| Kiểm tra số nguyên tố | 50 | 37.4% | 70 |
Comments