Minh - Mảng một chiều (Buổi 6)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tổng các phần tử của mảng | 50 | 55.2% | 84 |
| Tổng các phần tử lẻ | 50 | 39.8% | 132 |
| Giá trị chia hết cho 3 | 50 | 50.2% | 73 |
| Tổng trị tuyệt đối | 50 | 58.8% | 69 |
| Dãy số chẵn | 50 | 63.8% | 88 |
| Tổng dãy số | 50 | 61.9% | 97 |
| Các số không nhỏ hơn X | 50 | 46.4% | 81 |
| Đếm số chia hết cho 7 | 50 | 39.7% | 74 |
| Tổng K phần tử đầu tiên | 50 | 46.2% | 70 |
| Số có hai chữ số | 50 | 42.9% | 50 |
| 5 đơn vị | 50 | 53.9% | 96 |
| In mảng theo thứ tự ngược | 50 | 35.7% | 58 |
| Tổng các phần tử tại vị trí lẻ trong mảng | 50 | 49.4% | 79 |
| Xóa số chia hết cho 3, 5 | 50 | 40.8% | 38 |
| Số thuộc đoạn | 50 | 33.3% | 29 |
Comments