Minh - Mảng một chiều (Buổi 6)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tổng các phần tử của mảng | 50 | 54.9% | 84 |
| Tổng các phần tử lẻ | 50 | 39.7% | 127 |
| Giá trị chia hết cho 3 | 50 | 49.2% | 73 |
| Tổng trị tuyệt đối | 50 | 58.1% | 69 |
| Dãy số chẵn | 50 | 63.2% | 88 |
| Tổng dãy số | 50 | 61.5% | 97 |
| Các số không nhỏ hơn X | 50 | 45.7% | 81 |
| Đếm số chia hết cho 7 | 50 | 38.6% | 72 |
| Tổng K phần tử đầu tiên | 50 | 45.5% | 68 |
| Số có hai chữ số | 50 | 42.4% | 47 |
| 5 đơn vị | 50 | 53.4% | 94 |
| In mảng theo thứ tự ngược | 50 | 35.5% | 55 |
| Tổng các phần tử tại vị trí lẻ trong mảng | 50 | 47.3% | 73 |
| Xóa số chia hết cho 3, 5 | 50 | 39.0% | 35 |
| Số thuộc đoạn | 50 | 33.3% | 29 |
Comments