Minh - Mảng một chiều (Buổi 6)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tổng các phần tử của mảng | 50 | 54.0% | 65 |
Tổng các phần tử lẻ | 50 | 40.3% | 101 |
Giá trị chia hết cho 3 | 50 | 48.0% | 54 |
Tổng trị tuyệt đối | 50 | 55.6% | 51 |
Dãy số chẵn | 50 | 64.9% | 66 |
Tổng dãy số | 50 | 58.7% | 74 |
Các số không nhỏ hơn X | 50 | 47.0% | 59 |
Đếm số chia hết cho 7 | 50 | 36.9% | 53 |
Tổng K phần tử đầu tiên | 50 | 45.7% | 52 |
Số có hai chữ số | 50 | 43.8% | 36 |
5 đơn vị | 50 | 56.5% | 74 |
In mảng theo thứ tự ngược | 50 | 35.3% | 47 |
Tổng các phần tử tại vị trí lẻ trong mảng | 50 | 47.8% | 58 |
Xóa số chia hết cho 3, 5 | 50 | 38.8% | 24 |
Số thuộc đoạn | 50 | 33.3% | 29 |
Comments