Minh - Mảng một chiều (Buổi 6)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tổng các phần tử của mảng | 50 | 54.1% | 64 |
Tổng các phần tử lẻ | 50 | 40.2% | 94 |
Giá trị chia hết cho 3 | 50 | 48.5% | 53 |
Tổng trị tuyệt đối | 50 | 55.6% | 51 |
Dãy số chẵn | 50 | 65.5% | 64 |
Tổng dãy số | 50 | 58.4% | 70 |
Các số không nhỏ hơn X | 50 | 47.0% | 59 |
Đếm số chia hết cho 7 | 50 | 37.0% | 52 |
Tổng K phần tử đầu tiên | 50 | 45.7% | 52 |
Số có hai chữ số | 50 | 43.2% | 35 |
5 đơn vị | 50 | 55.7% | 69 |
In mảng theo thứ tự ngược | 50 | 35.2% | 46 |
Tổng các phần tử tại vị trí lẻ trong mảng | 50 | 48.0% | 57 |
Xóa số chia hết cho 3, 5 | 50 | 37.5% | 22 |
Số thuộc đoạn | 50 | 33.3% | 29 |
Comments