Minh - Mảng một chiều (Buổi 6)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tổng các phần tử của mảng | 50 | 55.2% | 80 |
| Tổng các phần tử lẻ | 50 | 39.9% | 123 |
| Giá trị chia hết cho 3 | 50 | 48.6% | 69 |
| Tổng trị tuyệt đối | 50 | 56.9% | 65 |
| Dãy số chẵn | 50 | 62.7% | 84 |
| Tổng dãy số | 50 | 60.9% | 93 |
| Các số không nhỏ hơn X | 50 | 46.6% | 77 |
| Đếm số chia hết cho 7 | 50 | 38.8% | 70 |
| Tổng K phần tử đầu tiên | 50 | 45.5% | 66 |
| Số có hai chữ số | 50 | 42.8% | 45 |
| 5 đơn vị | 50 | 54.1% | 92 |
| In mảng theo thứ tự ngược | 50 | 35.5% | 54 |
| Tổng các phần tử tại vị trí lẻ trong mảng | 50 | 47.5% | 71 |
| Xóa số chia hết cho 3, 5 | 50 | 37.9% | 33 |
| Số thuộc đoạn | 50 | 33.3% | 29 |
Comments