Minh - Mảng một chiều (Buổi 6)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tổng các phần tử của mảng | 50 | 54.3% | 55 |
Tổng các phần tử lẻ | 50 | 40.1% | 86 |
Giá trị chia hết cho 3 | 50 | 47.2% | 44 |
Tổng trị tuyệt đối | 50 | 54.0% | 44 |
Dãy số chẵn | 50 | 65.2% | 58 |
Tổng dãy số | 50 | 57.8% | 63 |
Các số không nhỏ hơn X | 50 | 44.6% | 53 |
Đếm số chia hết cho 7 | 50 | 37.1% | 43 |
Tổng K phần tử đầu tiên | 50 | 47.7% | 42 |
Số có hai chữ số | 50 | 48.2% | 31 |
5 đơn vị | 50 | 53.6% | 62 |
In mảng theo thứ tự ngược | 50 | 35.5% | 41 |
Tổng các phần tử tại vị trí lẻ trong mảng | 50 | 51.7% | 48 |
Xóa số chia hết cho 3, 5 | 50 | 47.2% | 20 |
Số thuộc đoạn | 50 | 33.3% | 29 |
Comments