Minh - Mảng một chiều (Buổi 6)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tổng các phần tử của mảng | 50 | 54.1% | 66 |
Tổng các phần tử lẻ | 50 | 40.1% | 104 |
Giá trị chia hết cho 3 | 50 | 47.8% | 55 |
Tổng trị tuyệt đối | 50 | 55.9% | 52 |
Dãy số chẵn | 50 | 64.1% | 70 |
Tổng dãy số | 50 | 57.1% | 76 |
Các số không nhỏ hơn X | 50 | 47.5% | 63 |
Đếm số chia hết cho 7 | 50 | 37.0% | 54 |
Tổng K phần tử đầu tiên | 50 | 46.0% | 53 |
Số có hai chữ số | 50 | 42.9% | 37 |
5 đơn vị | 50 | 56.6% | 76 |
In mảng theo thứ tự ngược | 50 | 35.3% | 47 |
Tổng các phần tử tại vị trí lẻ trong mảng | 50 | 47.7% | 62 |
Xóa số chia hết cho 3, 5 | 50 | 40.2% | 25 |
Số thuộc đoạn | 50 | 33.3% | 29 |
Comments