Minh - Mảng một chiều (Buổi 6)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tổng các phần tử của mảng | 50 | 56.6% | 95 |
| Tổng các phần tử lẻ | 50 | 40.2% | 145 |
| Giá trị chia hết cho 3 | 50 | 51.4% | 83 |
| Tổng trị tuyệt đối | 50 | 60.2% | 79 |
| Dãy số chẵn | 50 | 62.2% | 98 |
| Tổng dãy số | 50 | 63.4% | 110 |
| Các số không nhỏ hơn X | 50 | 48.1% | 91 |
| Đếm số chia hết cho 7 | 50 | 41.1% | 85 |
| Tổng K phần tử đầu tiên | 50 | 48.5% | 79 |
| Số có hai chữ số | 50 | 43.2% | 54 |
| 5 đơn vị | 50 | 53.5% | 109 |
| In mảng theo thứ tự ngược | 50 | 36.3% | 61 |
| Tổng các phần tử tại vị trí lẻ trong mảng | 50 | 49.0% | 84 |
| Xóa số chia hết cho 3, 5 | 50 | 42.5% | 42 |
| Số thuộc đoạn | 50 | 33.3% | 29 |
Comments