Lập trình C++ cơ bản (Buổi 1)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Gấp ba lần | 50 | 57.4% | 159 |
| Nhập xuất số nguyên | 50 | 56.5% | 77 |
| Tính giá trị biểu thức | 50 | 42.9% | 120 |
| Tính giá trị biểu thức 2 | 50 | 62.0% | 95 |
| Tính giá trị biểu thức 6 | 50 | 46.8% | 54 |
| Số lập phương | 50 | 52.2% | 107 |
| Chia nguyên chia dư | 50 | 64.1% | 98 |
| Khoảng cách tới 0 | 50 | 49.7% | 102 |
| Hình chữ nhật | 50 | 37.8% | 97 |
| Trung bình cộng | 50 | 57.3% | 130 |
| Tính tổng | 50 | 48.9% | 98 |
| Mã ASCII | 50 | 67.4% | 83 |
| Ký tự tiếp theo | 50 | 59.7% | 68 |
| Tính giá trị biểu thức 5 | 50 | 55.1% | 92 |
| Giá trị nhỏ nhất của 3 số | 50 | 37.0% | 75 |
| Giá trị lớn nhất của 3 số | 50 | 50.8% | 66 |
| Chữ số đơn vị | 50 | 68.5% | 55 |
| Chữ số hàng đơn vị của số lớn nhất | 50 | 40.0% | 32 |
| Tổng chữ số hàng đơn vị | 50 | 69.8% | 48 |
Comments