Lập trình C++ cơ bản (Buổi 1)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Gấp ba lần | 50 | 58.2% | 139 |
Nhập xuất số nguyên | 50 | 61.3% | 67 |
Tính giá trị biểu thức | 50 | 44.0% | 107 |
Tính giá trị biểu thức 2 | 50 | 61.2% | 83 |
Tính giá trị biểu thức 6 | 50 | 47.1% | 46 |
Số lập phương | 50 | 54.2% | 90 |
Chia nguyên chia dư | 50 | 67.5% | 85 |
Khoảng cách tới 0 | 50 | 49.0% | 83 |
Hình chữ nhật | 50 | 39.2% | 85 |
Trung bình cộng | 50 | 56.7% | 110 |
Tính tổng | 50 | 48.1% | 87 |
Mã ASCII | 50 | 65.5% | 73 |
Ký tự tiếp theo | 50 | 59.9% | 61 |
Tính giá trị biểu thức 5 | 50 | 58.6% | 74 |
Giá trị nhỏ nhất của 3 số | 50 | 40.4% | 60 |
Giá trị lớn nhất của 3 số | 50 | 52.3% | 54 |
Chữ số đơn vị | 50 | 68.7% | 50 |
Chữ số hàng đơn vị của số lớn nhất | 50 | 38.3% | 29 |
Tổng chữ số hàng đơn vị | 50 | 68.7% | 45 |
Comments