Lập trình C++ cơ bản (Buổi 1)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Gấp ba lần | 50 | 57.1% | 170 |
| Nhập xuất số nguyên | 50 | 57.3% | 83 |
| Tính giá trị biểu thức | 50 | 43.5% | 129 |
| Tính giá trị biểu thức 2 | 50 | 63.9% | 102 |
| Tính giá trị biểu thức 6 | 50 | 48.4% | 60 |
| Số lập phương | 50 | 53.4% | 115 |
| Chia nguyên chia dư | 50 | 64.9% | 106 |
| Khoảng cách tới 0 | 50 | 52.0% | 112 |
| Hình chữ nhật | 50 | 39.2% | 107 |
| Trung bình cộng | 50 | 57.7% | 139 |
| Tính tổng | 50 | 50.2% | 111 |
| Mã ASCII | 50 | 69.1% | 96 |
| Ký tự tiếp theo | 50 | 60.9% | 72 |
| Tính giá trị biểu thức 5 | 50 | 56.5% | 97 |
| Giá trị nhỏ nhất của 3 số | 50 | 38.4% | 84 |
| Giá trị lớn nhất của 3 số | 50 | 52.0% | 71 |
| Chữ số đơn vị | 50 | 68.5% | 55 |
| Chữ số hàng đơn vị của số lớn nhất | 50 | 40.7% | 33 |
| Tổng chữ số hàng đơn vị | 50 | 70.1% | 49 |
Comments