Lập trình C++ cơ bản (Buổi 1)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Gấp ba lần | 50 | 57.3% | 161 |
| Nhập xuất số nguyên | 50 | 56.5% | 77 |
| Tính giá trị biểu thức | 50 | 43.1% | 121 |
| Tính giá trị biểu thức 2 | 50 | 62.2% | 96 |
| Tính giá trị biểu thức 6 | 50 | 46.8% | 54 |
| Số lập phương | 50 | 52.5% | 109 |
| Chia nguyên chia dư | 50 | 64.1% | 100 |
| Khoảng cách tới 0 | 50 | 50.7% | 104 |
| Hình chữ nhật | 50 | 38.3% | 100 |
| Trung bình cộng | 50 | 56.9% | 131 |
| Tính tổng | 50 | 49.7% | 102 |
| Mã ASCII | 50 | 67.9% | 90 |
| Ký tự tiếp theo | 50 | 59.7% | 68 |
| Tính giá trị biểu thức 5 | 50 | 55.1% | 92 |
| Giá trị nhỏ nhất của 3 số | 50 | 37.5% | 78 |
| Giá trị lớn nhất của 3 số | 50 | 50.8% | 66 |
| Chữ số đơn vị | 50 | 68.5% | 55 |
| Chữ số hàng đơn vị của số lớn nhất | 50 | 40.7% | 33 |
| Tổng chữ số hàng đơn vị | 50 | 70.1% | 49 |
Comments