Lập trình C++ cơ bản (Buổi 1)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Gấp ba lần | 50 | 57.2% | 175 |
| Nhập xuất số nguyên | 50 | 57.7% | 87 |
| Tính giá trị biểu thức | 50 | 43.1% | 134 |
| Tính giá trị biểu thức 2 | 50 | 64.5% | 106 |
| Tính giá trị biểu thức 6 | 50 | 49.0% | 65 |
| Số lập phương | 50 | 53.7% | 120 |
| Chia nguyên chia dư | 50 | 64.8% | 110 |
| Khoảng cách tới 0 | 50 | 52.8% | 116 |
| Hình chữ nhật | 50 | 39.8% | 112 |
| Trung bình cộng | 50 | 58.5% | 145 |
| Tính tổng | 50 | 50.8% | 117 |
| Mã ASCII | 50 | 69.5% | 101 |
| Ký tự tiếp theo | 50 | 60.7% | 78 |
| Tính giá trị biểu thức 5 | 50 | 57.1% | 102 |
| Giá trị nhỏ nhất của 3 số | 50 | 39.3% | 88 |
| Giá trị lớn nhất của 3 số | 50 | 53.3% | 75 |
| Chữ số đơn vị | 50 | 68.5% | 55 |
| Chữ số hàng đơn vị của số lớn nhất | 50 | 40.7% | 33 |
| Tổng chữ số hàng đơn vị | 50 | 70.1% | 49 |
Comments