Points breakdown
40 / 40
AC
|
PY3
on Dec. 4, 2024, 9:17 p.m.
weighted 95%
(48pp)
100 / 100
AC
|
PY3
on Dec. 4, 2024, 3:25 a.m.
weighted 74%
(37pp)
Mức độ A - Nhớ (305.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Gấp ba lần | 50.0 / 50.0 |
| Trung bình cộng | 50.0 / 50.0 |
| Tính tổng | 50.0 / 50.0 |
| Số lập phương | 50.0 / 50.0 |
| Ký tự hoa | 50.0 / 50.0 |
| Spooky | 5.0 / 5.0 |
| Chia tổ | 50.0 / 50.0 |
Mức độ B - Hiểu (200.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổng các phần tử lẻ | 50.0 / 50.0 |
| Khoảng cách tới 0 | 50.0 / 50.0 |
| Tổng trong đoạn | 50.0 / 50.0 |
| Chia bi | 50.0 / 50.0 |
Mức độ C - Vận dụng (600.0 points)
Mức độ D - Phân tích (150.0 points)
Uncategorized (50.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tính giá trị biểu thức | 50.0 / 50.0 |