Points breakdown
20 / 20
AC
|
C++17
on Feb. 26, 2025, 4:56 a.m.
weighted 100%
(100pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on March 3, 2025, 9:30 p.m.
weighted 70%
(35pp)
Mức độ A - Nhớ (350.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Phép mod 1 | 50.0 / 50.0 |
Gấp ba lần | 50.0 / 50.0 |
Số tự nhiên | 50.0 / 50.0 |
Tìm số lớn nhất | 50.0 / 50.0 |
Trung bình cộng | 50.0 / 50.0 |
Tính tổng | 50.0 / 50.0 |
Hình chữ nhật | 50.0 / 50.0 |
Mức độ B - Hiểu (250.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Tổng các phần tử lẻ | 50.0 / 50.0 |
Khoảng cách tới 0 | 50.0 / 50.0 |
Bài 1: Máy tính bảng (ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CỤM Thanh Hóa) | 100.0 / 100.0 |
Tổng mũ bốn | 50.0 / 50.0 |
Mức độ C - Vận dụng (1150.0 points)
Mức độ D - Phân tích (150.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Trò chơi (Câu 3 đề thi HSG 11 tỉnh Bắc Giang năm 2021-2022) | 50.0 / 50.0 |
Tìm số nguyên tố lớn nhất (Câu 2 đề thi HSG 11 tỉnh Bắc Giang năm 2022-2023) | 50.0 / 50.0 |
Vắt sữa bò | 50.0 / 50.0 |
Uncategorized (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Bình phương | 50.0 / 50.0 |
Tính giá trị biểu thức | 50.0 / 50.0 |