Points breakdown
200 / 200
AC
|
C++17
on Nov. 11, 2024, 8:45 a.m.
weighted 95%
(48pp)
Mức độ A - Nhớ (300.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Gấp ba lần | 50.0 / 50.0 |
Trung bình cộng | 50.0 / 50.0 |
Số lập phương | 50.0 / 50.0 |
Tính giá trị biểu thức 5 | 50.0 / 50.0 |
Ký tự hoa | 50.0 / 50.0 |
Ký tự thường | 50.0 / 50.0 |
Mức độ B - Hiểu (150.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Khoảng cách tới 0 | 50.0 / 50.0 |
Tổng trong đoạn | 50.0 / 50.0 |
Giai thừa | 50.0 / 50.0 |
Mức độ C - Vận dụng (150.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Dãy số cách đều 1 | 50.0 / 50.0 |
Tính tổng các số chia hết cho 3 | 50.0 / 50.0 |
Chia nguyên chia dư | 50.0 / 50.0 |