Points breakdown
Authored problems (10)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Dãy ước số chung lớn nhất | Mức độ C - Vận dụng | 50 |
| Không nguyên tố | Mức độ C - Vận dụng | 50 |
| Tích nhỏ nhất | Mức độ C - Vận dụng | 50 |
| Ước số | Mức độ C - Vận dụng | 50 |
| Phân số | Mức độ C - Vận dụng | 50 |
| Bộ ba nguyên tố | Mức độ C - Vận dụng | 50 |
| Số ước nguyên tố | Mức độ C - Vận dụng | 50 |
| Tổng nhỏ nhất | Mức độ C - Vận dụng | 50 |
| Giải phương trình | Mức độ C - Vận dụng | 50 |
| Đếm số lượng nguyên tố | Mức độ C - Vận dụng | 50 |
Mức độ A - Nhớ (150.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Phép mod 1 | 50.0 / 50.0 |
| Gấp ba lần | 50.0 / 50.0 |
| Ký tự tiếp theo | 50.0 / 50.0 |
Mức độ B - Hiểu (50.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổng trong đoạn | 50.0 / 50.0 |
Mức độ C - Vận dụng (600.0 points)
Uncategorized (50.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bình phương | 50.0 / 50.0 |