Points breakdown
10 / 10
AC
|
C++17
on March 10, 2026, 8:33 a.m.
weighted 100%
(50pp)
Mức độ A - Nhớ (250.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tìm số lớn nhất | 50.0 / 50.0 |
| Số lập phương | 50.0 / 50.0 |
| Ký tự thường | 50.0 / 50.0 |
| Mã ASCII | 50.0 / 50.0 |
| Chia tổ | 50.0 / 50.0 |
Mức độ B - Hiểu (200.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổng các phần tử lẻ | 50.0 / 50.0 |
| Tổng các số chia hết cho 5 | 50.0 / 50.0 |
| Đếm chữ số | 50.0 / 50.0 |
| Mật khẩu (2) | 50.0 / 50.0 |
Mức độ C - Vận dụng (1800.0 points)
Mức độ D - Phân tích (150.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bình chọn qua điện thoại | 50.0 / 50.0 |
| Bài tập về nhà | 50.0 / 50.0 |
| Vắt sữa bò | 50.0 / 50.0 |