Points breakdown
25 / 25
AC
|
C++03
on March 27, 2022, 9:17 a.m.
weighted 90%
(45pp)
100 / 100
AC
|
C++03
on March 20, 2022, 9:49 a.m.
weighted 86%
(43pp)
Mức độ A - Nhớ (400.0 points)
Mức độ B - Hiểu (300.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổng các phần tử lẻ | 50.0 / 50.0 |
| Khoảng cách tới 0 | 50.0 / 50.0 |
| Tổng các số chia hết cho 5 | 50.0 / 50.0 |
| Tổng trong đoạn | 50.0 / 50.0 |
| Giai thừa | 50.0 / 50.0 |
| Đếm chữ số | 50.0 / 50.0 |
Mức độ C - Vận dụng (1305.0 points)
Mức độ D - Phân tích (150.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bình chọn qua điện thoại | 50.0 / 50.0 |
| Vắt sữa bò | 50.0 / 50.0 |
| Số ước nguyên tố (Câu 1 đề thi HSG tỉnh Nghệ An 2022) | 50.0 / 50.0 |
Uncategorized (50.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tính giá trị biểu thức | 50.0 / 50.0 |