Points breakdown
Mức độ A - Nhớ (300.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Trung bình cộng | 50.0 / 50.0 |
| Số lập phương | 50.0 / 50.0 |
| Tính giá trị biểu thức 5 | 50.0 / 50.0 |
| Ký tự hoa | 50.0 / 50.0 |
| Ký tự thường | 50.0 / 50.0 |
| Ký tự tiếp theo | 50.0 / 50.0 |
Mức độ C - Vận dụng (50.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chia nguyên chia dư | 50.0 / 50.0 |
Uncategorized (50.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tính giá trị biểu thức | 50.0 / 50.0 |