Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++17
on Aug. 15, 2024, 10:54 p.m.
weighted 95%
(48pp)
20 / 20
AC
|
C++17
on Aug. 11, 2024, 10:25 a.m.
weighted 74%
(37pp)
Mức độ A - Nhớ (200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Trung bình cộng | 50.0 / 50.0 |
Tính tổng | 50.0 / 50.0 |
Trung bình cộng dãy số | 50.0 / 50.0 |
Tuổi đi học | 50.0 / 50.0 |
Mức độ B - Hiểu (300.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Tổng các phần tử lẻ | 50.0 / 50.0 |
Tổng mũ bốn | 50.0 / 50.0 |
Tổng các số chia hết cho 5 | 50.0 / 50.0 |
Tổng trong đoạn | 50.0 / 50.0 |
Giai thừa | 50.0 / 50.0 |
Tính tổng dãy số | 50.0 / 50.0 |
Mức độ C - Vận dụng (700.0 points)
Uncategorized (50.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Tính giá trị biểu thức | 50.0 / 50.0 |