Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++17
on Dec. 23, 2025, 7:20 a.m.
weighted 86%
(43pp)
20 / 20
AC
|
C++17
on Dec. 9, 2025, 9:04 a.m.
weighted 66%
(33pp)
Mức độ A - Nhớ (350.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Gấp ba lần | 50.0 / 50.0 |
| Trung bình cộng | 50.0 / 50.0 |
| Số lập phương | 50.0 / 50.0 |
| Tính giá trị biểu thức 5 | 50.0 / 50.0 |
| Ký tự hoa | 50.0 / 50.0 |
| Ký tự thường | 50.0 / 50.0 |
| Mã ASCII | 50.0 / 50.0 |
Mức độ B - Hiểu (200.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổng các phần tử lẻ | 50.0 / 50.0 |
| Khoảng cách tới 0 | 50.0 / 50.0 |
| Tổng mũ bốn | 50.0 / 50.0 |
| Tổng các số chia hết cho 5 | 50.0 / 50.0 |
Mức độ C - Vận dụng (850.0 points)
Mức độ D - Phân tích (100.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bình chọn qua điện thoại | 50.0 / 50.0 |
| Bài tập về nhà | 50.0 / 50.0 |